Karta hráča
Pavol Kojda
7 turnajov · 56 zápasov · 99 bodov v rebríčku
3,48úroveň
Pokročilí
istota 89 % · započítaných 33 zápasov
▲ 0,52 za posledných 3 turnajovPokročilý · Intermediate
Istý vo výmenách, mení tempo a smer. Hrá bandeju, kontroluje loptu po oboch sklách. Nevynútené chyby ubúdajú.
Úroveň 0–7 ukazuje silu v zápase (podobne ako Playtomic). Rastie, keď vyhrávaš alebo uhráš viac bodov, než sa od teba čakalo. Body v rebríčku sa počítajú zvlášť a nemenia sa. Čo znamenajú úrovne →
99
bodov v rebríčku
7
turnajov
🥈
najlepšie umiestnenie
29–25–2
zápasy V–P–R
Odohrané turnaje
| # | Turnaj | Liga | Dátum | V–P–R | +/− | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥈 | Muži · Turnaj · Americana · 27. 9. · 2. liga B | 2. liga | 27. 9. 2026 | 6-1-0 | +9 | 30 |
| 🥉 | Extreme Park X Padellife-Pokročilý Mexicana | 2. liga | 19. 9. 2026 | 4-2-2 | +10 | 23 |
| 4. | Mierne pokročilí 2 | 2. liga | 8. 8. 2026 | 4-3-0 | +4 | 18 |
| 12. | Americana 10.7. Mierne pokrocili | 2. liga | 10. 7. 2026 | 4-7-0 | -33 | 2 |
| 9. | Americana 3.7. — 2. liga | 2. liga | 3. 7. 2026 | 3-5-0 | -21 | 2 |
| 6. | Americana 26.6. — 3. liga | 3. liga | 26. 6. 2026 | 3-4-0 | +4 | 6 |
| 4. | Americana 19.6. — 2. liga | 2. liga | 19. 6. 2026 | 5-3-0 | +6 | 18 |
H2H — súperi
| Súper | V | P |
|---|---|---|
| Jozef Cisárik | 3 | 7 |
| Rastislav Vlček | 4 | 2 |
| Matúš Vršanský | 3 | 2 |
| Tomáš Oravec | 1 | 3 |
| Dikant | 2 | 2 |
| Branislav Blahút | 3 | 1 |
| Tibor Kozinka | 2 | 2 |
| Marek Ryban | 4 | 0 |
| Jakub Lapoš | 1 | 3 |
| Filip Šoška | 4 | 0 |
| František Zicho | 2 | 2 |
| Andrej Dikoš | 2 | 2 |
Najčastejší spoluhráči
Jozef Cisárik5×
Rastislav Vlček3×
Jakub Jantulík3×
Dikant2×
Tomáš Oravec2×
Branislav Blahút2×
Posledné zápasy
| Turnaj | Spoluhráč | Súperi | Skóre |
|---|---|---|---|
| Muži · Turnaj · Americana · 27. 9. · 2. liga B | Karol Stračár | František Zicho & 🪀 Reguli | 13:10 |
| Muži · Turnaj · Americana · 27. 9. · 2. liga B | Jakub Jantulík | Branislav Blahút & Karol Stračár | 13:10 |
| Muži · Turnaj · Americana · 27. 9. · 2. liga B | 🪀 Reguli | Jakub Jantulík & Matúš Vršanský | 13:10 |
| Muži · Turnaj · Americana · 27. 9. · 2. liga B | František Zicho | Jakub Jantulík & Adam Janiš | 13:11 |
| Muži · Turnaj · Americana · 27. 9. · 2. liga B | Matúš Vršanský | Karol Stračár & Adam Janiš | 13:10 |
| Muži · Turnaj · Americana · 27. 9. · 2. liga B | Adam Janiš | Branislav Blahút & 🪀 Reguli | 13:11 |
| Muži · Turnaj · Americana · 27. 9. · 2. liga B | Branislav Blahút | František Zicho & Matúš Vršanský | 6:13 |
| Extreme Park X Padellife-Pokročilý Mexicana | Jakub Jantulík | Michal Lukačko & Rastislav Vlček | 16:8 |
| Extreme Park X Padellife-Pokročilý Mexicana | Karolína Krajmer | Mendi zulfijaj & Matúš Vršanský | 10:14 |
| Extreme Park X Padellife-Pokročilý Mexicana | Mendi zulfijaj | Karolína Krajmer & Rastislav Vlček | 12:12 |
| Extreme Park X Padellife-Pokročilý Mexicana | Kristian Drnda | Matúš Vršanský & Jakub Jantulík | 13:11 |
| Extreme Park X Padellife-Pokročilý Mexicana | Jakub Jantulík | Karolína Krajmer & Milan Srnec | 10:14 |
| Extreme Park X Padellife-Pokročilý Mexicana | 🪀 Reguli | Rastislav Vlček & Matúš Vršanský | 13:11 |
| Extreme Park X Padellife-Pokročilý Mexicana | Rastislav Vlček | Michal Lukačko & Róbert Toma | 15:9 |
| Extreme Park X Padellife-Pokročilý Mexicana | Róbert Toma | Rastislav Vlček & Michal Lukačko | 12:12 |
| Americana 10.7. Mierne pokrocili | Rastislav Vlček | Dikant & Jakub Lapoš | 10:9 |
| Mierne pokročilí 2 | Martin Sklenár | Adam Janiš & Andrej Dikoš | 16:10 |
| Mierne pokročilí 2 | Andrej Dikoš | Jozef Cisárik & Karolína Krajmer | 6:17 |
| Mierne pokročilí 2 | Karolína Krajmer | Filip Šoška & Martin Sklenár | 17:6 |
| Mierne pokročilí 2 | Filip Šoška | Martin Sedlák & Andrej Dikoš | 8:14 |
Zobrazených 20 z 56 zápasov.