Karta hráča
Michal Cigler
3 turnajov · 21 zápasov · 30 bodov v rebríčku
30
bodov v rebríčku
3
turnajov
🥉
najlepšie umiestnenie
8–12–1
zápasy V–P–R
Odohrané turnaje
| # | Turnaj | Liga | Dátum | V–P–R | +/− | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Muži začiatočníci | 3. liga | 8. 8. 2026 | 3-3-1 | +7 | 8 |
| 🥉 | 25.7. Muzi zaciatocnici americano | 3. liga | 25. 7. 2026 | 3-4-0 | +3 | 14 |
| 5. | Začiatočníci 10.7. | 3. liga | 10. 7. 2026 | 2-5-0 | -12 | 8 |
H2H — súperi
| Súper | V | P |
|---|---|---|
| Richard Janisek | 4 | 2 |
| Roman Padyšák | 2 | 2 |
| Vladimír Peťko | 1 | 3 |
| Ján Hacek | 1 | 3 |
| Erik Turčan | 2 | 1 |
| Martin Argaláš | 1 | 1 |
| Michal Jastraban | 0 | 2 |
| Michal Slatinský | 0 | 2 |
| Jakub Kuric | 0 | 2 |
| Jakub Seman | 0 | 2 |
| Marek Ryban | 0 | 2 |
| Andrej Hartiník | 1 | 1 |
Najčastejší spoluhráči
Richard Janisek3×
Ján Hacek2×
Erik Turčan2×
Vladimír Peťko2×
Roman Padyšák2×
Martin Argaláš1×
Posledné zápasy
| Turnaj | Spoluhráč | Súperi | Skóre |
|---|---|---|---|
| Muži začiatočníci | Ján Hacek | Miroslav Adámik & Erik Turčan | 17:6 |
| Muži začiatočníci | Erik Turčan | Roman Padyšák & Richard Janisek | 10:17 |
| Muži začiatočníci | Roman Padyšák | Filip Lešťan & Ján Hacek | 11:17 |
| Muži začiatočníci | Filip Lešťan | Erik Turčan & Rudolf Privara | 15:15 |
| Muži začiatočníci | Rudolf Privara | Ján Hacek & Richard Janisek | 12:17 |
| Muži začiatočníci | Richard Janisek | Filip Lešťan & Miroslav Adámik | 17:11 |
| Muži začiatočníci | Miroslav Adámik | Roman Padyšák & Rudolf Privara | 17:9 |
| Začiatočníci 10.7. | Jakub Seman | Andrej Hartiník & Richard Janisek | 12:11 |
| Začiatočníci 10.7. | Andrej Hartiník | Jakub Kuric & Marek Ryban | 10:12 |
| Začiatočníci 10.7. | Jakub Kuric | Jakub Seman & Vladimír Peťko | 8:12 |
| Začiatočníci 10.7. | Vladimír Peťko | Andrej Hartiník & Michal Slatinský | 9:12 |
| Začiatočníci 10.7. | Michal Slatinský | Jakub Seman & Marek Ryban | 9:12 |
| Začiatočníci 10.7. | Marek Ryban | Richard Janisek & Vladimír Peťko | 12:4 |
| Začiatočníci 10.7. | Richard Janisek | Michal Slatinský & Jakub Kuric | 3:12 |
| 25.7. Muzi zaciatocnici americano | Michal Jastraban | Martin Argaláš & Richard Janisek | 11:6 |
| 25.7. Muzi zaciatocnici americano | Richard Janisek | Roman Padyšák & Ján Hacek | 11:5 |
| 25.7. Muzi zaciatocnici americano | Roman Padyšák | Vladimír Peťko & Michal Jastraban | 6:11 |
| 25.7. Muzi zaciatocnici americano | Vladimír Peťko | Erik Turčan & Richard Janisek | 11:3 |
| 25.7. Muzi zaciatocnici americano | Erik Turčan | Ján Hacek & Michal Jastraban | 8:11 |
| 25.7. Muzi zaciatocnici americano | Ján Hacek | Martin Argaláš & Vladimír Peťko | 6:11 |
Zobrazených 20 z 21 zápasov.