Karta hráča
Erik Turčan
3 turnajov · 22 zápasov · 27 bodov v rebríčku
27
bodov v rebríčku
3
turnajov
4.
najlepšie umiestnenie
8–13–1
zápasy V–P–R
Odohrané turnaje
| # | Turnaj | Liga | Dátum | V–P–R | +/− | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Extrem Park Americana | 3. liga | 27. 8. 2026 | 4-4-0 | +2 | 11 |
| 7. | Muži začiatočníci | 3. liga | 8. 8. 2026 | 1-5-1 | -22 | 5 |
| 4. | 25.7. Muzi zaciatocnici americano | 3. liga | 25. 7. 2026 | 3-4-0 | -6 | 11 |
H2H — súperi
| Súper | V | P |
|---|---|---|
| Roman Padyšák | 1 | 3 |
| Richard Janisek | 2 | 2 |
| Ján Hacek | 1 | 3 |
| Miroslav Adámik | 3 | 1 |
| Michal Cigler | 1 | 2 |
| Andrej Hýll | 2 | 1 |
| Martin Argaláš | 1 | 1 |
| Michal Jastraban | 0 | 2 |
| Vladimír Peťko | 0 | 2 |
| Rudolf Privara | 1 | 1 |
| Tomáš Tomaníček | 1 | 1 |
| Štefan Svec | 1 | 1 |
Najčastejší spoluhráči
Roman Padyšák2×
Michal Cigler2×
Richard Janisek2×
Ján Hacek2×
Miroslav Adámik2×
Michal Jastraban1×
Posledné zápasy
| Turnaj | Spoluhráč | Súperi | Skóre |
|---|---|---|---|
| Extrem Park Americana | Štefan Svec | Tobias Tomaníček & Andrej Hýll | 11:7 |
| Extrem Park Americana | Tomáš Tomaníček | Štefan Svec & Miroslav Adámik | 11:8 |
| Extrem Park Americana | Michal Laurenčík | Tobias Tomaníček & Andrej Bušik | 9:11 |
| Extrem Park Americana | Marek Šmehyl | Tomáš Tomaníček & Michal Laurenčík | 9:11 |
| Extrem Park Americana | Miroslav Adámik | Juraj Závodsky & Andrej Hýll | 4:11 |
| Extrem Park Americana | Tobias Tomaníček | Miroslav Adámik & Marek Šmehyl | 11:8 |
| Extrem Park Americana | Juraj Závodsky | Štefan Svec & Lukáš Karch | 10:11 |
| Extrem Park Americana | Lukáš Karch | Tomáš Tomaníček & Andrej Hýll | 11:7 |
| Muži začiatočníci | Miroslav Adámik | Michal Cigler & Ján Hacek | 6:17 |
| Muži začiatočníci | Michal Cigler | Roman Padyšák & Richard Janisek | 10:17 |
| Muži začiatočníci | Richard Janisek | Miroslav Adámik & Rudolf Privara | 17:8 |
| Muži začiatočníci | Rudolf Privara | Filip Lešťan & Michal Cigler | 15:15 |
| Muži začiatočníci | Filip Lešťan | Miroslav Adámik & Roman Padyšák | 11:17 |
| Muži začiatočníci | Roman Padyšák | Ján Hacek & Rudolf Privara | 14:17 |
| Muži začiatočníci | Ján Hacek | Filip Lešťan & Richard Janisek | 13:17 |
| 25.7. Muzi zaciatocnici americano | Ján Hacek | Roman Padyšák & Vladimír Peťko | 4:11 |
| 25.7. Muzi zaciatocnici americano | Vladimír Peťko | Martin Argaláš & Michal Jastraban | 9:11 |
| 25.7. Muzi zaciatocnici americano | Martin Argaláš | Richard Janisek & Ján Hacek | 11:9 |
| 25.7. Muzi zaciatocnici americano | Richard Janisek | Michal Cigler & Vladimír Peťko | 3:11 |
| 25.7. Muzi zaciatocnici americano | Michal Cigler | Ján Hacek & Michal Jastraban | 8:11 |
Zobrazených 20 z 22 zápasov.