Karta hráča
Adam Janiš
5 turnajov · 44 zápasov · 61 bodov v rebríčku
3,11úroveň
Pokročilína hrane · Mierne pokr.
istota 86 % · započítaných 29 zápasov
▼ 0,05 za posledných 3 turnajovPokročilý · Intermediate
Istý vo výmenách, mení tempo a smer. Hrá bandeju, kontroluje loptu po oboch sklách. Nevynútené chyby ubúdajú.
Úroveň 0–7 ukazuje silu v zápase (podobne ako Playtomic). Rastie, keď vyhrávaš alebo uhráš viac bodov, než sa od teba čakalo. Body v rebríčku sa počítajú zvlášť a nemenia sa. Čo znamenajú úrovne →
61
bodov v rebríčku
5
turnajov
🥉
najlepšie umiestnenie
18–22–4
zápasy V–P–R
Odohrané turnaje
| # | Turnaj | Liga | Dátum | V–P–R | +/− | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Muži · Turnaj · Americana · 27. 9. · 2. liga B | 2. liga | 27. 9. 2026 | 3-4-0 | -4 | 8 |
| 5. | Extreme Park X Padellife-Mierne Pokročilý Mexicana | 2. liga | 19. 9. 2026 | 3-2-3 | +6 | 14 |
| 7. | Mierne pokročilí 2 | 2. liga | 8. 8. 2026 | 1-5-1 | -29 | 8 |
| 🥉 | 25.7. muzi mierne pokrocili 3 | 2. liga | 25. 7. 2026 | 4-3-0 | +7 | 23 |
| 5. | Americana 3.7. — 3. liga | 3. liga | 3. 7. 2026 | 4-4-0 | +4 | 8 |
H2H — súperi
| Súper | V | P |
|---|---|---|
| Karol Stračár | 3 | 3 |
| Andrej Dikoš | 3 | 2 |
| František Zicho | 1 | 4 |
| Jakub Kuric | 4 | 0 |
| Jakub Lapoš | 1 | 3 |
| Martin Sedlák | 0 | 4 |
| Pavol Kojda | 0 | 4 |
| Marek Ryban | 2 | 1 |
| Martin Sklenár | 2 | 1 |
| Jozef Cisárik | 2 | 1 |
| Filip Šoška | 0 | 3 |
| Matúš Polakovič | 2 | 1 |
Najčastejší spoluhráči
Karol Stračár3×
Tomáš Oravec3×
Jakub Lapoš2×
Michal Slatinský2×
Jakub Kuric2×
Martin Sklenár2×
Posledné zápasy
| Turnaj | Spoluhráč | Súperi | Skóre |
|---|---|---|---|
| Muži · Turnaj · Americana · 27. 9. · 2. liga B | Matúš Vršanský | Jakub Jantulík & Branislav Blahút | 13:7 |
| Muži · Turnaj · Americana · 27. 9. · 2. liga B | František Zicho | 🪀 Reguli & Matúš Vršanský | 4:13 |
| Muži · Turnaj · Americana · 27. 9. · 2. liga B | Branislav Blahút | František Zicho & Karol Stračár | 12:13 |
| Muži · Turnaj · Americana · 27. 9. · 2. liga B | Jakub Jantulík | Pavol Kojda & František Zicho | 11:13 |
| Muži · Turnaj · Americana · 27. 9. · 2. liga B | Karol Stračár | Matúš Vršanský & Pavol Kojda | 10:13 |
| Muži · Turnaj · Americana · 27. 9. · 2. liga B | Pavol Kojda | Branislav Blahút & 🪀 Reguli | 13:11 |
| Muži · Turnaj · Americana · 27. 9. · 2. liga B | 🪀 Reguli | Jakub Jantulík & Karol Stračár | 13:10 |
| Extreme Park X Padellife-Mierne Pokročilý Mexicana | Miroslav Fabríci | Michal Macek & Dušan Dobšovič | 12:12 |
| Extreme Park X Padellife-Mierne Pokročilý Mexicana | Tomáš Oravec | Jozef Cisárik & Marek Ryban | 16:8 |
| Extreme Park X Padellife-Mierne Pokročilý Mexicana | Tomáš Oravec | Miroslav Fabríci & Dušan Dobšovič | 14:10 |
| Extreme Park X Padellife-Mierne Pokročilý Mexicana | Tomáš Oravec | Veronika Hrdličková & Dušan Dobšovič | 12:12 |
| Extreme Park X Padellife-Mierne Pokročilý Mexicana | Dušan Dobšovič | Michal Macek & Miroslav Fabríci | 11:13 |
| Extreme Park X Padellife-Mierne Pokročilý Mexicana | Michal Slatinský | Veronika Hrdličková & Tomáš Oravec | 9:15 |
| Extreme Park X Padellife-Mierne Pokročilý Mexicana | Jaroslav Ochodničan | Jozef Cisárik & Veronika Hrdličková | 12:12 |
| Extreme Park X Padellife-Mierne Pokročilý Mexicana | Veronika Hrdličková | Tomáš Oravec & Ján Ploštica | 13:11 |
| — | Ladislav Oleš | Matúš Polakovič & Andrej Dikoš | 15:6 |
| — | Martin Šesták | Ladislav Oleš & František Zicho | 11:15 |
| — | Andrej Dikoš | Matúš Polakovič & Martin Šesták | 15:11 |
| — | Filip Šoška | Matúš Polakovič & František Zicho | 9:15 |
| — | František Zicho | Andrej Dikoš & Filip Šoška | 14:15 |
Zobrazených 20 z 44 zápasov.