Karta hráča
Adam Janiš
4 turnajov · 29 zápasov · 39 bodov v rebríčku
39
bodov v rebríčku
4
turnajov
🥉
najlepšie umiestnenie
12–16–1
zápasy V–P–R
Odohrané turnaje
| # | Turnaj | Liga | Dátum | V–P–R | +/− | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Americano sobota muži | — | 5. 9. 2026 | 3-4-0 | -2 | 0 |
| 7. | Mierne pokročilí 2 | 2. liga | 8. 8. 2026 | 1-5-1 | -29 | 8 |
| 🥉 | 25.7. muzi mierne pokrocili 3 | 2. liga | 25. 7. 2026 | 4-3-0 | +7 | 23 |
| 5. | 3liga 9hracov | 3. liga | — | 4-4-0 | +4 | 8 |
H2H — súperi
| Súper | V | P |
|---|---|---|
| Andrej Dikoš | 3 | 2 |
| Jakub Kuric | 4 | 0 |
| Jakub Lapoš | 1 | 3 |
| Karol Stračár | 2 | 2 |
| Martin Sedlák | 0 | 4 |
| Martin Sklenár | 2 | 1 |
| Filip Šoška | 0 | 3 |
| František Zicho | 1 | 2 |
| Matúš Polakovič | 2 | 1 |
| Silvia Dikantová | 2 | 0 |
| Michal Slatinský | 0 | 2 |
| Marek Ryban | 1 | 1 |
Najčastejší spoluhráči
Jakub Lapoš2×
Karol Stračár2×
Jakub Kuric2×
Martin Sklenár2×
Martin Sedlák2×
Filip Šoška2×
Posledné zápasy
| Turnaj | Spoluhráč | Súperi | Skóre |
|---|---|---|---|
| Americano sobota muži | Ladislav Oleš | Matúš Polakovič & Andrej Dikoš | 15:6 |
| Americano sobota muži | Martin Šesták | Ladislav Oleš & František Zicho | 11:15 |
| Americano sobota muži | Andrej Dikoš | Matúš Polakovič & Martin Šesták | 15:11 |
| Americano sobota muži | Filip Šoška | Matúš Polakovič & František Zicho | 9:15 |
| Americano sobota muži | František Zicho | Andrej Dikoš & Filip Šoška | 14:15 |
| Americano sobota muži | Milan Srnec | Andrej Dikoš & František Zicho | 15:13 |
| Americano sobota muži | Matúš Polakovič | Milan Srnec & Martin Šesták | 9:15 |
| Mierne pokročilí 2 | Andrej Dikoš | Martin Sklenár & Pavol Kojta | 10:16 |
| Mierne pokročilí 2 | Martin Sklenár | Filip Šoška & Martin Sedlák | 5:17 |
| Mierne pokročilí 2 | Martin Sedlák | Jozef Cisárik & Andrej Dikoš | 17:10 |
| Mierne pokročilí 2 | Jozef Cisárik | Martin Sklenár & Karolína Krajmer | 13:13 |
| Mierne pokročilí 2 | Karolína Krajmer | Filip Šoška & Andrej Dikoš | 12:17 |
| Mierne pokročilí 2 | Filip Šoška | Jozef Cisárik & Pavol Kojta | 9:13 |
| Mierne pokročilí 2 | Pavol Kojta | Martin Sedlák & Karolína Krajmer | 8:17 |
| 25.7. muzi mierne pokrocili 3 | Karol Stračár | Jakub Lapoš & Michal Kopál | 11:4 |
| 25.7. muzi mierne pokrocili 3 | Michal Kopál | Jakub Kuric & Martin Sklenár | 11:7 |
| 25.7. muzi mierne pokrocili 3 | Jakub Kuric | Karol Stračár & Martin Sedlák | 5:11 |
| 25.7. muzi mierne pokrocili 3 | Martin Sedlák | Michal Kopál & Peter Kopál | 10:11 |
| 25.7. muzi mierne pokrocili 3 | Peter Kopál | Karol Stračár & Martin Sklenár | 11:10 |
| 25.7. muzi mierne pokrocili 3 | Martin Sklenár | Jakub Lapoš & Martin Sedlák | 7:11 |
Zobrazených 20 z 29 zápasov.