Karta hráča
Miroslav Adámik
4 turnajov · 27 zápasov · 13 bodov v rebríčku
1,79úroveň
Začiatočníci
istota 83 % · započítaných 27 zápasov
▼ 0,06 za posledných 3 turnajovZačiatočník + · Beginner +
Hráva pravidelne, výmeny sú dlhšie. Začína si púšťať loptu na zadné sklo a vracať ju späť.
Úroveň 0–7 ukazuje silu v zápase (podobne ako Playtomic). Rastie, keď vyhrávaš alebo uhráš viac bodov, než sa od teba čakalo. Body v rebríčku sa počítajú zvlášť a nemenia sa. Čo znamenajú úrovne →
13
bodov v rebríčku
4
turnajov
6.
najlepšie umiestnenie
8–18–1
zápasy V–P–R
Odohrané turnaje
| # | Turnaj | Liga | Dátum | V–P–R | +/− | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Extreme Park X Padellife-Začiatočníci Mexicana | 3. liga | 19. 9. 2026 | 3-4-1 | -6 | 4 |
| 11. | Extrem Park Americana | 3. liga | 27. 8. 2026 | 2-6-0 | -19 | 1 |
| 10. | 3Energy Open - B | 2. liga | 22. 8. 2026 | 0-4-0 | -21 | 2 |
| 6. | Muži začiatočníci | 3. liga | 8. 8. 2026 | 3-4-0 | -14 | 6 |
H2H — súperi
| Súper | V | P |
|---|---|---|
| Erik Turčan | 2 | 3 |
| Richard Janisek | 0 | 4 |
| Michal Cigler | 0 | 3 |
| Tobias Tomaníček | 0 | 3 |
| Marek Šmehyl | 1 | 2 |
| Andrej Hýll | 1 | 2 |
| Tomáš Tomaníček | 2 | 1 |
| Miroslav Michalik | 2 | 1 |
| Marián Ozaniak | 1 | 2 |
| Roman Padyšák | 1 | 1 |
| Rudolf Privara | 2 | 0 |
| Filip Lešťan | 2 | 0 |
Najčastejší spoluhráči
Lukáš Karch4×
Erik Turčan3×
Richard Janisek2×
Tomáš Tomaníček2×
Michal Laurenčík2×
Tobias Tomaníček2×
Posledné zápasy
| Turnaj | Spoluhráč | Súperi | Skóre |
|---|---|---|---|
| Extreme Park X Padellife-Začiatočníci Mexicana | Michal Laurenčík | Erik Turčan & Igor Pažický | 14:10 |
| Extreme Park X Padellife-Začiatočníci Mexicana | Miroslav Michalik | Richard Janisek & Marián Ozaniak | 10:14 |
| Extreme Park X Padellife-Začiatočníci Mexicana | Igor Pažický | Miroslav Michalik & Tomáš Tomaníček | 13:11 |
| Extreme Park X Padellife-Začiatočníci Mexicana | Richard Janisek | Miroslav Michalik & Marián Ozaniak | 13:11 |
| Extreme Park X Padellife-Začiatočníci Mexicana | Tomáš Tomaníček | Tobias Tomaníček & Michal Cigler | 10:14 |
| Extreme Park X Padellife-Začiatočníci Mexicana | Erik Turčan | Richard Janisek & Marián Ozaniak | 11:13 |
| Extreme Park X Padellife-Začiatočníci Mexicana | Tobias Tomaníček | Andrej Hýll & Miroslav Michalik | 10:14 |
| Extreme Park X Padellife-Začiatočníci Mexicana | Marián Ozaniak | Richard Janisek & Erik Turčan | 12:12 |
| Extrem Park Americana | Andrej Bušik | Juraj Závodsky & Marek Šmehyl | 6:11 |
| Extrem Park Americana | Štefan Svec | Erik Turčan & Tomáš Tomaníček | 8:11 |
| Extrem Park Americana | Juraj Závodsky | Andrej Hýll & Marek Šmehyl | 11:8 |
| Extrem Park Americana | Tobias Tomaníček | Štefan Svec & Tomáš Tomaníček | 11:7 |
| Extrem Park Americana | Erik Turčan | Juraj Závodsky & Andrej Hýll | 4:11 |
| Extrem Park Americana | Marek Šmehyl | Erik Turčan & Tobias Tomaníček | 8:11 |
| Extrem Park Americana | Michal Laurenčík | Tobias Tomaníček & Marek Šmehyl | 8:11 |
| Extrem Park Americana | Tomáš Tomaníček | Štefan Svec & Andrej Bušik | 6:11 |
| 3Energy Open - B | Lukáš Karch | Adam Stehlík & Karol Starinský | 1:6 |
| 3Energy Open - B | Lukáš Karch | Filip Zicho & Miroslav Šlichtík | 2:6 |
| 3Energy Open - B | Lukáš Karch | Marek Sapara & Tomáš Remenár | 0:6 |
| 3Energy Open - B | Lukáš Karch | Andy Kohler & Michal Macek | 0:6 |
Zobrazených 20 z 27 zápasov.