Karta hráča
Jozef Cisárik
8 turnajov · 62 zápasov · 96 bodov v rebríčku
96
bodov v rebríčku
8
turnajov
🥈
najlepšie umiestnenie
24–37–1
zápasy V–P–R
Odohrané turnaje
| # | Turnaj | Liga | Dátum | V–P–R | +/− | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 3Energy Open - B | 2. liga | 22. 8. 2026 | 1-3-0 | -3 | 18 |
| 5. | Mierne pokročilí 2 | 2. liga | 8. 8. 2026 | 3-3-1 | -8 | 14 |
| 8. | 25.7. mierne pokrocili muzi 1 | 2. liga | 25. 7. 2026 | 2-5-0 | -27 | 6 |
| 8. | Americana 10.7. Mierne pokrocili | 2. liga | 10. 7. 2026 | 4-7-0 | -6 | 6 |
| 🥈 | Americana 3liga | 3. liga | — | 4-3-0 | +13 | 19 |
| 🥉 | 2.liga 9ludi | 2. liga | — | 5-3-0 | -3 | 23 |
| 7. | Padel americana 2.skupina 19.6. | 2. liga | — | 3-5-0 | -7 | 8 |
| 10. | Americana 29.5. | 2. liga | — | 1-7-0 | -42 | 2 |
H2H — súperi
| Súper | V | P |
|---|---|---|
| Pavol Kojta | 7 | 3 |
| Benjamin Vlček | 1 | 5 |
| Andrej Dikoš | 2 | 4 |
| Matúš Polakovič | 4 | 2 |
| Tomáš Oravec | 2 | 2 |
| Tibor Kozinka | 3 | 1 |
| Dikant | 2 | 2 |
| Jakub Lapoš | 3 | 1 |
| Marek Ryban | 3 | 1 |
| Filip Šoška | 1 | 3 |
| Fero Zicho | 1 | 3 |
| Palo Židek | 1 | 3 |
Najčastejší spoluhráči
Jakub Kuric7×
Pavol Kojta5×
Benjamin Vlček3×
Andrej Dikoš3×
Matúš Polakovič3×
Tomáš Oravec2×
Posledné zápasy
| Turnaj | Spoluhráč | Súperi | Skóre |
|---|---|---|---|
| 3Energy Open - B | Jakub Kuric | Dušan Dobšovič & Juraj Lazúr | 2:6 |
| 3Energy Open - B | Jakub Kuric | Marek Sapara & Tomáš Remenár | 6:4 |
| 3Energy Open - B | Jakub Kuric | Dušan Dobšovič & Juraj Lazúr | 4:6 |
| 3Energy Open - B | Jakub Kuric | Veronika Hrdličková & Andrej Hartiník | 3:6 |
| 3Energy Open - B | Jakub Kuric | Tomáš Tomaníček & Tobias Tomaníček | 6:0 |
| 3Energy Open - B | Jakub Kuric | Milan Srnec & Branislav Blahút | 2:6 |
| Mierne pokročilí 2 | Martin Sedlák | Filip Šoška & Karolína Krajmer | 5:17 |
| Mierne pokročilí 2 | Karolína Krajmer | Andrej Dikoš & Pavol Kojta | 17:6 |
| Mierne pokročilí 2 | Andrej Dikoš | Adam Janiš & Martin Sedlák | 10:17 |
| Mierne pokročilí 2 | Adam Janiš | Martin Sklenár & Karolína Krajmer | 13:13 |
| Mierne pokročilí 2 | Martin Sklenár | Martin Sedlák & Pavol Kojta | 8:17 |
| Mierne pokročilí 2 | Pavol Kojta | Filip Šoška & Adam Janiš | 13:9 |
| Mierne pokročilí 2 | Filip Šoška | Martin Sklenár & Andrej Dikoš | 14:9 |
| Americana 10.7. Mierne pokrocili | Tibor Kozinka | Benjamin Vlček & Matej Visczor | 3:10 |
| Americana 10.7. Mierne pokrocili | Jakub Lapoš | Palo Židek & Matej Visczor | 8:10 |
| Americana 10.7. Mierne pokrocili | Benjamin Vlček | Patrik Kurimský & Pavol Kojta | 10:4 |
| Americana 10.7. Mierne pokrocili | Patrik Kurimský | Vlček Rastislav & Benjamin Vlček | 4:10 |
| Americana 10.7. Mierne pokrocili | Matej Visczor | Dikant & Dominik Ďurai | 4:10 |
| Americana 10.7. Mierne pokrocili | Dominik Ďurai | Vlček Rastislav & Dikant | 8:10 |
| Americana 10.7. Mierne pokrocili | Dikant | Patrik Kurimský & Palo Židek | 7:10 |
Zobrazených 20 z 62 zápasov.