Karta hráča
Andrej Dikoš
6 turnajov · 46 zápasov · 44 bodov v rebríčku
44
bodov v rebríčku
6
turnajov
🥉
najlepšie umiestnenie
16–30–0
zápasy V–P–R
Odohrané turnaje
| # | Turnaj | Liga | Dátum | V–P–R | +/− | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Americano sobota muži | — | 5. 9. 2026 | 3-4-0 | -10 | 0 |
| 11. | 3Energy Open - A | 1. liga | 22. 8. 2026 | 0-3-0 | -12 | 3 |
| 6. | Mierne pokročilí 2 | 2. liga | 8. 8. 2026 | 2-5-0 | -24 | 10 |
| 🥉 | Padel americana 2.skupina 19.6. | 2. liga | — | 5-3-0 | +7 | 23 |
| 8. | Americana 29.5. | 2. liga | — | 4-5-0 | -7 | 6 |
| 11. | 12 ludi | 2. liga | — | 2-9-0 | -26 | 2 |
H2H — súperi
| Súper | V | P |
|---|---|---|
| Jozef Cisárik | 4 | 2 |
| Filip Šoška | 2 | 4 |
| Matúš Polakovič | 4 | 1 |
| Adam Janiš | 2 | 3 |
| Palo Židek | 0 | 4 |
| Braňo B. | 2 | 2 |
| Pavol Kojta | 2 | 2 |
| Fero Zicho | 3 | 1 |
| Matej Visczor | 0 | 3 |
| Benjamin Vlček | 1 | 2 |
| František Zicho | 1 | 2 |
| Róbert Toma | 0 | 2 |
Najčastejší spoluhráči
Palo Židek6×
Jozef Cisárik3×
Filip Šoška3×
Braňo B.2×
Fero Zicho2×
Pavol Kojta2×
Posledné zápasy
| Turnaj | Spoluhráč | Súperi | Skóre |
|---|---|---|---|
| Americano sobota muži | Ladislav Oleš | František Zicho & Filip Šoška | 12:15 |
| Americano sobota muži | Matúš Polakovič | Ladislav Oleš & Adam Janiš | 6:15 |
| Americano sobota muži | Milan Srnec | Matúš Polakovič & Filip Šoška | 15:11 |
| Americano sobota muži | Adam Janiš | Matúš Polakovič & Martin Šesták | 15:11 |
| Americano sobota muži | Martin Šesták | Ladislav Oleš & Milan Srnec | 10:15 |
| Americano sobota muži | Filip Šoška | Adam Janiš & František Zicho | 15:14 |
| Americano sobota muži | František Zicho | Milan Srnec & Adam Janiš | 13:15 |
| 3Energy Open - A | Palo Židek | František Zicho & Sebastian Staník | 1:6 |
| 3Energy Open - A | Palo Židek | Jozef Reguli & Marián Žucha | 3:6 |
| 3Energy Open - A | Palo Židek | Matúš Polakovič & Peter Bača | 2:6 |
| 3Energy Open - A | Palo Židek | Matej Visczor & Benjamin Vlček | 1:6 |
| Mierne pokročilí 2 | Adam Janiš | Martin Sklenár & Pavol Kojta | 10:16 |
| Mierne pokročilí 2 | Pavol Kojta | Jozef Cisárik & Karolína Krajmer | 6:17 |
| Mierne pokročilí 2 | Jozef Cisárik | Adam Janiš & Martin Sedlák | 10:17 |
| Mierne pokročilí 2 | Martin Sedlák | Filip Šoška & Pavol Kojta | 14:8 |
| Mierne pokročilí 2 | Filip Šoška | Adam Janiš & Karolína Krajmer | 17:12 |
| Mierne pokročilí 2 | Karolína Krajmer | Martin Sedlák & Martin Sklenár | 9:15 |
| Mierne pokročilí 2 | Martin Sklenár | Filip Šoška & Jozef Cisárik | 9:14 |
| Americana 29.5. | Tomáš Hubočan | Fero Zicho & Matúš Polakovič | 15:11 |
| Americana 29.5. | Jozef Cisárik | Tomáš Hubočan & Michal Krško | 4:15 |
Zobrazených 20 z 46 zápasov.