1. liga · Skupiny + pavúk
3Energy Open - A
Odohraný · 12 párov · 30/30 zápasov odohraných · sobota 22. augusta o 15:30
✓Páry a nastavenie
✓Skupiny
✓Pavúk
4Výsledky
Skupiny
Skupina A
| Pár | Z | V | P | Hry | ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozef Reguli / Marián Žucha | 3 | 3 | 0 | 18:10 | +8 |
| 2 | Matúš Polakovič / Peter Bača | 3 | 2 | 1 | 15:12 | +3 |
| 3 | Matej Visczor / Benjamin Vlček | 3 | 1 | 2 | 14:13 | +1 |
| 4 | Andrej Dikoš / Palo Židek | 3 | 0 | 3 | 6:18 | -12 |
Skupina B
| Pár | Z | V | P | Hry | ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Hričina / Martin Bosák | 3 | 2 | 1 | 16:16 | 0 |
| 2 | František Zicho / Sebastian Staník | 3 | 2 | 1 | 16:11 | +5 |
| 3 | Alžbeta Houbová / Patrik Kurimský | 3 | 1 | 2 | 13:15 | -2 |
| 4 | Ladislav Oleš / Jakub Delinčák | 3 | 1 | 2 | 12:15 | -3 |
Skupina C
| Pár | Z | V | P | Hry | ± | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Hubočan / Michal Lukačko | 3 | 3 | 0 | 18:6 | +12 |
| 2 | Daniel Prekop / Ivan Kebísek | 3 | 2 | 1 | 15:6 | +9 |
| 3 | Marek Cipel / Milan Srnec | 3 | 1 | 2 | 8:13 | -5 |
| 4 | Mária Harciníková / Jaroslav Doležal | 3 | 0 | 3 | 2:18 | -16 |
Rozpis skupín
Kľúč pri zápase je skupina a poradie párov v nej — napr. A 1–4 znamená prvý proti štvrtému nasadenému v skupine A. V jednom kole hrá každý pár najviac raz a každá dvojica sa v skupine stretne práve raz.
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
Pavúk
Pri každom zápase je kľúč, akým dvojica vznikla — A1 – B4 znamená víťaza skupiny A proti štvrtému zo skupiny B. Rozmiestnenie je urobené tak, aby sa dva páry z jednej skupiny nestretli skôr než v semifinále. V ďalších kolách je pri mieste napísané, z ktorého zápasu sem víťaz príde.
Gold Cup
← posúvaj do strán →Osemfinále
Štvrťfinále
Semifinále
Finále
O 3. miesto