Karta hráča
Patrik Kurimský
3 turnajov · 26 zápasov · 7 bodov v rebríčku
7
bodov v rebríčku
3
turnajov
9.
najlepšie umiestnenie
9–17–0
zápasy V–P–R
Odohrané turnaje
| # | Turnaj | Liga | Dátum | V–P–R | +/− | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | 3Energy Open - A | 1. liga | 22. 8. 2026 | 1-2-0 | -2 | 3 |
| 10. | Americana 10.7. Mierne pokrocili | 2. liga | 10. 7. 2026 | 3-8-0 | -21 | 2 |
| 10. | 12 ludi | 2. liga | — | 5-6-0 | -13 | 2 |
H2H — súperi
| Súper | V | P |
|---|---|---|
| Benjamin Vlček | 0 | 4 |
| Palo Židek | 1 | 3 |
| Dominik Ďurai | 0 | 4 |
| Matej Visczor | 0 | 4 |
| Vlček Rastislav | 2 | 2 |
| Braňo B. | 1 | 1 |
| Michal Lukács | 1 | 1 |
| Kvačkaj | 1 | 1 |
| Michal Lukačko | 2 | 0 |
| Andrej Dikoš | 1 | 1 |
| Róbert Toma | 1 | 1 |
| Pavol Kojta | 1 | 1 |
Najčastejší spoluhráči
Alžbeta Houbová4×
Palo Židek2×
Vlček Rastislav2×
Matej Visczor2×
Dominik Ďurai2×
Benjamin Vlček2×
Posledné zápasy
| Turnaj | Spoluhráč | Súperi | Skóre |
|---|---|---|---|
| 3Energy Open - A | Alžbeta Houbová | Marek Cipel & Milan Srnec | 5:7 |
| 3Energy Open - A | Alžbeta Houbová | František Zicho & Sebastian Staník | 1:6 |
| 3Energy Open - A | Alžbeta Houbová | Ladislav Oleš & Jakub Delinčák | 6:2 |
| 3Energy Open - A | Alžbeta Houbová | Peter Hričina & Martin Bosák | 6:7 |
| Americana 10.7. Mierne pokrocili | Dominik Ďurai | Matúš Polakovič & Palo Židek | 7:10 |
| Americana 10.7. Mierne pokrocili | Matúš Polakovič | Vlček Rastislav & Dominik Ďurai | 8:10 |
| Americana 10.7. Mierne pokrocili | Pavol Kojta | Jozef Cisárik & Benjamin Vlček | 4:10 |
| Americana 10.7. Mierne pokrocili | Jozef Cisárik | Vlček Rastislav & Benjamin Vlček | 4:10 |
| Americana 10.7. Mierne pokrocili | Benjamin Vlček | Matúš Polakovič & Jakub Lapoš | 10:6 |
| Americana 10.7. Mierne pokrocili | Jakub Lapoš | Palo Židek & Tibor Kozinka | 2:10 |
| Americana 10.7. Mierne pokrocili | Palo Židek | Jozef Cisárik & Dikant | 10:7 |
| Americana 10.7. Mierne pokrocili | Tibor Kozinka | Dikant & Matej Visczor | 7:10 |
| Americana 10.7. Mierne pokrocili | Vlček Rastislav | Matej Visczor & Tibor Kozinka | 5:10 |
| Americana 10.7. Mierne pokrocili | Matej Visczor | Dominik Ďurai & Pavol Kojta | 8:10 |
| Americana 10.7. Mierne pokrocili | Dikant | Pavol Kojta & Jakub Lapoš | 10:3 |
| 12 ludi | Benjamin Vlček | Róbert Toma & Andrej Dikoš | 3:11 |
| 12 ludi | Dominik Ďurai | Róbert Toma & Vlček Rastislav | 11:4 |
| 12 ludi | Andrej Dikoš | Braňo B. & Michal Lukács | 4:11 |
| 12 ludi | Michal Lukács | Andrej Dikoš & Michal Lukačko | 11:4 |
| 12 ludi | Róbert Toma | Kvačkaj & Matej Visczor | 3:11 |
Zobrazených 20 z 26 zápasov.